THỜI KHÓA BIỂU HỌC HỌC PHẦN 5 CAO HỌC KHÓA 30/2020
Thời gian học: 13/12/2021 đến 22/01/2022 (7 tuần): học chuyên môn
13/02/2022 đến 12/3/2022 (3 tuần): học chuyên môn
Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 23/01/2022 - 12/02/2022
20/3/2022 đến 01/4/2022: thi kết thúc học phần
STT | Tên môn học | Số TC | GV giảng dạy | Chuyên ngành | Ngày học |
1 | Phương pháp số giải phương trình vật lý toán | 4 | TS. Lê Ánh Hạ | Toán giải tích | Thứ 6 (8g00) |
2 | Hệ luật bảo toàn hyperbolic phi tuyến | 4 | TS. Nguyễn Thị Hoài Thương | Thứ 3 (8g00) | |
1 | Đại số đường đi Leavitt | 4 | TS. Trịnh Thanh Đèo | Đại số | Thứ 7 (8g00) |
2 | Seminar Đại số 2 | 4 | PGS.TS. Mai Hoàng Biên | Thứ 7 (14g00) | |
3 | Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn | 4 | TS. Trần Ngọc Hội | Chủ nhật (8g00) | |
1 | Thuật toán tối ưu | 4 | PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh | Toán ứng dụng | Chủ nhật (8g00) |
2 | Mô hình toán tài chính | 4 | TS. Nguyễn Đăng Minh | Chủ nhật (13g00) | |
1 | Thiết kế giảng dạy thực nghiệm | 3 | TS. Tạ Thị Nguyệt Nga | Toán ứng dụng - Giáo dục toán học | Thứ 7 (14g00) |
2 | Số học và ứng dụng | 3 | TS. Trần Nam Dũng | Chủ nhật (14g00) | |
3 | Thuật toán tối ưu | 3 | PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh | Chủ nhật (8g00) | |
4 | Seminar Giáo dục toán học | 3 | TS. Nguyễn Viết Đông | Thứ 7 (8g00) | |
1 | Thống kê nâng cao trong khoa học dữ liệu | 4 | TS. Hoàng Văn Hà | Cơ sở toán cho tin học - chuyên ngành Khoa học dữ liệu | Thứ 7 (8g30) |
2 | Seminar khoa học dữ liệu | 4 | TS. Nguyễn Thanh Bình | Thứ 7 (15g00) | |
3 | Nhận dạng và phân tích mẫu | 4 | TS. Ngô Minh Mẫn | Chủ nhật (8g30) | |
4 | Xử lý và trực quan hóa dữ liệu | 4 | TS. Nguyễn Đình Hiển |
Thời khóa biểu Học phần 4 cao học khóa 30/2020
Các lớp bắt đầu từ ngày 6/9/2021 bằng hình thức trực tuyến.
1 | Giải tích phức | PGS.TS. Lý Kim Hà | Toán giải tích | Thứ 2 (13g30) |
2 | Giải tích số | TS. Nguyễn Thành Long | Thứ 5 (7g30) | |
3 | Phương pháp tính | TS. Ông Thanh Hải | Thứ 7 (13g30) | |
1 | Seminar đại số 1 | TS. Nguyễn Văn Thìn | Đại số | Thứ 7 (14g00) |
2 | Đại số đồng điều | TS. Bùi Anh Tuấn | Thứ 7 (8g00) | |
3 | Lý thuyết nhóm tuyến tính | PGS.TS. Mai Hoàng Biên | Chủ nhật (8g00) | |
1 | Giải tích đa trị | PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh | Toán ứng dụng | Thứ 7 (8g30) |
2 | Seminar toán ứng dụng | TS. Nguyễn Thị Thu Vân | Chủ nhật (13g00) | |
3 | Cơ học chất lỏng | TS. Trịnh Anh Ngọc | Chủ nhật (8g00) | |
1 | Hình học nâng cao | TS. Lê Bá Khánh Trình | Toán ứng dụng - chuyên ngành Giáo dục toán học | Thứ 7 (14g00) |
2 | Dạy toán bằng tiếng Anh | TS. Tạ Thị Nguyệt Nga | Chủ nhật (8g30) | |
3 | Mô hình toán trong kinh tế | PGS.TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh | Thứ sáu (8g30) | |
4 | Tổ hợp và ứng dụng | TS. Nguyễn Viết Đông | Thứ bảy (8g00) | |
1 | Mô hình thống kê tuyến tính | TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | Chủ nhật (8g00) |
2 | Thống kê tính toán | TS. Nguyễn Đăng Minh | Chủ nhật (13g00) | |
3 | Thống kê phi tham số | TS. Hoàng Văn Hà | Thứ 7 (8g00) | |
1 | Kỹ thuật xử lý dữ liệu | TS. Nguyễn Thanh Bình | Cơ sở toán cho tin học - chuyên ngành Khoa học dữ liệu | Chủ nhật (14g00) |
2 | Học sâu trong xử lý ảnh | TS. Huỳnh Thế Đăng | Thứ 7 (9g30) |
Học phần 3: Triết học
THỜI KHÓA BIỂU HỌC HỌC PHẦN 2 LỚP CAO HỌC KHÓA 30/2020
Thời gian học: 12/4/2021 đến 29/4/2021: học chuyên môn
30/4/2021 - 03/5/2021 : Nghỉ lễ
04/5/2021 đến 26/6/202: học chuyên môn
11/7/2021 đến 23/7/2021: thi kết thúc học phần
STT | Tên môn học | Số HV | Số TC | GV giảng dạy | Chuyên ngành | Ngày học |
1 | Giải tích thực | 6 | 4 | GS.TS Đặng Đức Trọng | Toán giải tích | Thứ 5 (13g30) |
2 | Phương trình đạo hàm riêng | 6 | 4 | TS. Bùi Lê Trọng Thanh | Từ 12/4/2021 đến 29/4/2021: Thứ 4 (7g30) Từ 04/5/2021 đến kết thúc: Thứ 2 (7g30) |
|
3 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 6 | 2 | GS.TS. Bùi Xuân Hải (20t) PGS.TS. Mai Hoàng Biên (10t) |
Thứ 7 (14g00) | |
4 | Mô hình hóa thống kê | 6 | 4 | TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc | Thứ 6 (8g00) | |
1 | Đại số tính toán | 14 | 4 | TS. Lê Văn Luyện | Đại số | Thứ 7 (8g00) |
2 | Đại số giao hoán | 14 | 4 | TS. Trần Ngọc Hội | Chủ nhật (8g00) | |
3 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 14 | 2 | GS.TS. Bùi Xuân Hải (20t) PGS.TS. Mai Hoàng Biên (10t) |
Thứ 7 (14g00) | |
1 | Phương trình đạo hàm riêng | 12 | 4 | TS. Bùi Lê Trọng Thanh | Toán ứng dụng | Từ 12/4/2021 đến 29/4/2021: Thứ 4 (7g30) Từ 04/5/2021 đến kết thúc: Thứ 2 (7g30) |
2 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 12 | 2 | GS.TS. Bùi Xuân Hải (20t) PGS.TS. Mai Hoàng Biên (10t) |
Thứ 7 (14g00) | |
3 | Lập trình tính toán số cho các bài toán ứng dụng | 12 | 4 | TS. Vũ Đỗ Huy Cường | Thứ 4 (15g00) | |
4 | Mô hình hóa thống kê | 12 | 4 | TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc | Thứ 6 (8g00) | |
5 | Giải tích lồi | 12 | 4 | TS. Võ Sĩ Trọng Long | Thứ 7 (8g00) | |
1 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 14 | 2 | GS.TS. Bùi Xuân Hải (20t) PGS.TS. Mai Hoàng Biên (10t) |
Toán ứng dụng - Giáo dục toán học | Thứ 7 (14g00) |
2 | Những đề tài đại chúng trong toán học hiện đại | 14 | 3 | TS. Trần Nam Dũng | Chủ nhật (7g30) | |
3 | Dạy toán bằng tiếng anh | 14 | 3 | TS. Tạ Thị Nguyệt Nga | Thứ 7 (8g30) | |
4 | Mô hình hóa thống kê | 14 | 3 | TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc | Thứ 6 (8g00) | |
1 | Mô hình hóa thống kê | 3 | 4 | TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | Thứ 6 (8g00) |
2 | Thống kê nhiều chiều | 3 | 4 | TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc | Thứ 5 (13g00) | |
3 | Thống kê Bayes | 3 | 4 | TS. Phạm Hoàng Uyên | Thứ 7 (8g00) | |
4 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 2 | GS.TS. Bùi Xuân Hải (20t) PGS.TS. Mai Hoàng Biên (10t) |
Thứ 7 (14g00) | |
1 | Phân tích và dự báo chuỗi dữ liệu thời gian | 41 | 4 | TS. Nguyễn Tấn Trung | Cơ sở toán cho tin học - chuyên ngành Khoa học dữ liệu | Chủ nhật (14g00) |
2 | Biểu diễn tri thức và ứng dụng | 41 | 4 | TS. Nguyễn Đình Hiển | Thứ 7 (9g30) | |
3 | Khai phá dữ liệu nâng cao | 41 | 4 | TS. Trần Anh Tuấn (A) | Thứ 7 (18g00) |
Lịch học cao học, học phần 5 Khóa 2019 và học phần 1 Khóa 2020
Thời gian học: 21/12/2020 đến 30/01/2021 (6 tuần): học chuyên môn01/02/2021 đến 20/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên Đán
21/02/2021 đến 30/3/2021 (4 tuần): học chuyên môn
29/3/2021 đến 09/4/2021: thi kết thúc học phần
Thông báo chính thức và các điều chỉnh xem ở trang web của Phòng đào tạo sau đại học.
Học phần 5 Khóa 2019
Tên môn học | GV giảng dạy | Chuyên ngành | Ngày học | Phòng học |
Giải tích trên đa tạp | TS. Huỳnh Quang Vũ | Toán giải tích | Thứ 4 (8g30) | F303 |
Phương pháp số trong tối ưu | TS. Nguyễn Thị Thu Vân | Thứ 6 (8g30) | B43 | |
Phương pháp giảng dạy tích cực | TS. Đỗ Thị Hoài Thư ThS. Nguyễn Thị Huyền |
Thứ 7 (8g00) | B43 | |
Đại số đường đi Leavitt | TS. Trịnh Thanh Đèo | Đại số | Thứ 7 (8g00) | F302 |
Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn | TS. Trần Ngọc Hội | Thứ 7 (14g00) | F302 | |
Seminar đại số 2 | TS. Nguyễn Kim Ngọc | Chủ nhật (8g00) | F302 | |
Thuật toán tối ưu | PGS.TS Nguyễn Lê Hoàng Anh | Toán ứng dụng | Thứ 7 (9g30) | F303 |
Giáo dục định hướng STEM (Hủy) | GS.TS Đặng Đức Trọng ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi |
Toán ứng dụng - Giáo dục toán học | Thứ 6 (12g30) + Thứ 7 (18g00) | E302 |
Seminar giáo dục toán học | TS. Nguyễn Viết Đông | Thứ 7 (7g30) | H2.2 | |
Thuật toán tối ưu | PGS.TS Nguyễn Lê Hoàng Anh | Thứ 7 (9g30) | F303 |
Học phần 1 Khóa 2020
Tên môn học | GV giảng dạy | Chuyên ngành | Ngày học | Phòng học |
Giải tích hàm nâng cao | PGS.TS Đinh Ngọc Thanh | Toán giải tích | Chủ nhật (13g30) | B11A |
Đại số tuyến tính nâng cao | TS. Lê Văn Hợp | Chủ nhật (8g00) | B37 | |
Giải tích trên đa tạp | TS. Huỳnh Quang Vũ | Thứ 4 (8g30) | F303 | |
Phương pháp số trong tối ưu | TS. Nguyễn Thị Thu Vân | Thứ 5 (17g30) | F302 | |
Phương pháp giảng dạy tích cực | TS. Đỗ Thị Hoài Thư ThS. Nguyễn Thị Huyền |
Thứ 7 (8g00) | B43 | |
Giải tích hàm nâng cao | PGS.TS Đinh Ngọc Thanh | Đại số | Chủ nhật (13g30) | B11A |
Đại số tuyến tính nâng cao | TS. Lê Văn Hợp | Chủ nhật (8g00) | B37 | |
Lý thuyết vành | TS. Nguyễn Văn Thìn | Thứ 7 (14g00) | H2.3 | |
Giải tích hàm nâng cao | PGS.TS Đinh Ngọc Thanh | Toán ứng dụng | Chủ nhật (13g30) | B11A |
Giải tích số | TS. Trịnh Anh Ngọc | Thứ 7 (13g30) | F202 | |
Quá trình ngẫu nhiên | TS. Lê Thị Xuân Mai | Thứ 5 (8g00) | F302 | |
Quy hoạch phi tuyến | TS. Nguyễn Minh Tùng | Thứ 7 (8g00) | ||
Phương pháp giảng dạy tích cực | TS. Đỗ Thị Hoài Thư ThS. Nguyễn Thị Huyền |
Toán ứng dụng - Giáo dục toán học | Thứ 7 (8g00) | B43 |
Giải tích hàm nâng cao | PGS.TS Đinh Ngọc Thanh | Chủ nhật (13g30) | B11A | |
Giải tích số | TS. Trịnh Anh Ngọc | Thứ 7 (13g30) | F202 | |
Giáo dục định hướng STEM (Hủy) | GS.TS Đặng Đức Trọng ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi |
Thứ 6 (12g30) + Thứ 7 (18g00) | E302 | |
Đại số tuyến tính nâng cao | TS. Lê Văn Hợp | Chủ nhật (8g00) | B37 | |
Giải tích hàm nâng cao | PGS.TS Đinh Ngọc Thanh | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | Chủ nhật (12g30) | B11A |
Quá trình ngẫu nhiên | TS. Lê Thị Xuân Mai | Thứ 5 (8g00) | F302 | |
Lý thuyết xác suất nâng cao | GS.TS Đặng Đức Trọng | Thứ 7 (12g30) | ||
Lý thuyết thống kê toán nâng cao | PGS.TS Nguyễn Bác Văn | Thứ 3 (9g00) | H2.3 | |
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | PGS.TS Đinh Điền | Cơ sở toán cho tin học - chuyên ngành Khoa học dữ liệu | Thứ 4 (18g00) | F304 |
Máy học nâng cao | TS. Huỳnh Thế Đăng | Thứ 7 (9g30) | H2.1 | |
Phương pháp nghiên cứu khoa học | TS. Nguyễn Thanh Bình | Thứ 7 (13g00) | E402 | |
Mô hình hoá thống kê | TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc | Chủ nhật (8g00) | E302 |