Khoa Toán - Tin học thông báo cập nhật Phòng học theo danh sách sau, bắt đầu từ tuần 29/9/2025
| STT | MÔN HỌC | THỨ | TIẾT BĐ | TIẾT KT | PHÒNG MỚI | GIẢNG VIÊN |
| 1 | Thống kê trong sinh học | 2 | 1 | 3 | F203 | Tô Đức Khánh |
| 2 | Đại số giao hoán | 2 | 6 | 9 | F105 | Nguyễn Hữu Trí Nhật |
| 3 | Vận trù học (*) | 2 | 6 | 9 | D207 | Nguyễn Văn Thuỳ |
| 4 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 2 | 1 | 5 | E204 | Nguyễn Hữu Toàn |
| 5 | Lý luận dạy học | 2 | 6 | 9 | E308 | Bế Phương Thảo |
| 6 | Mô hình thống kê tuyến tính | 2 | 6 | 8 | E307 | Nguyễn Thị Mộng Ngọc |
| 7 | Thiết kế Web | 2 | 1 | 2 | E207 | Trần Anh Tuấn |
| 8 | Giải tích số | 2 | 6 | 10 | D212 | Nguyễn Thị Hoài Thương |
| 9 | Phương pháp giảng dạy Toán 2 | 3 | 1 | 5 | F302 | Nguyễn Đỗ Trường An |
| 10 | Giải tích phi tuyến | 3 | 1 | 4 | G501 | Nguyễn Đình Thi |
| 11 | Lý thuyết vành và môđun | 3 | 6 | 9 | F304 | Nguyễn Văn Thìn (A) |
| 12 | Dự báo | 3 | 1 | 4 | NĐH 7.8 | Nguyễn Tiến Đạt |
| 13 | Ứng dụng toán cao cấp để giải toán sơ cấp | 3 | 1 | 5 | NĐH 7.1 | Tạ Thị Nguyệt Nga |
| 14 | Cơ sở giải tích lồi và quy hoạch lồi | 3 | 2 | 5 | NĐH 6.3 | Võ Sĩ Trọng Long |
| 15 | Nhận dạng mẫu (*) | 3 | 6 | 8 | NĐH 7.3 | Lưu Giang Nam |
| 16 | Phương trình toán lý | 3 | 6 | 9 | NĐH 6.8 | Lê Đức Hưng |
| 17 | Python cho khoa học dữ liệu | 3 | 2 | 4 | E208 | Hà Văn Thảo |
| 18 | Trực quan hóa dữ liệu (*) | 3 | 1 | 3 | E205 | Tô Đức Khánh |
| 19 | Mạng máy tính | 3 | 1 | 3 | F203 | Võ Đức Cẩm Hải |
| 20 | Chuyên đề Giải tích số | 3 | 1 | 3 | G502 | Phan Thị Mỹ Duyên |
| 21 | Toán tài chính nâng cao | 4 | 6 | 8 | F203 | Đặng Đức Trọng |
| 22 | Phát triển phần mềm hướng đối tượng | 4 | 1 | 5 | F302 | Phạm Thi Vương |
| 23 | Tính toán di động | 4 | 1 | 2 | NĐH 6.1 | Trần Anh Tuấn |
| 24 | Python cho khoa học dữ liệu | 4 | 3 | 5 | G201 | Hà Minh Tuấn |
| 25 | Quá trình ngẫu nhiên | 4 | 6 | 9 | F206 | Hoàng Văn Hà |
| 26 | Toán tài chính căn bản | 4 | 1 | 3 | NĐH 8.8 | Phan Thị Phương |
| 27 | Cơ học môi trường liên tục | 5 | 6 | 9 | NĐH 5.9 | Vũ Đỗ Huy Cường |
| 28 | Xử lý dữ liệu lớn | 5 | 1 | 3 | E309 | Nguyễn Thanh Bình |
| 29 | Mô hình tối ưu trong kinh tế | 5 | 2 | 5 | NĐH 6.9 | Cao Nghi Thục |
| 30 | Phương pháp dạy học tối ưu | 5 | 6 | 10 | D208 | Châu Thị Hiếu |
| 31 | Tôpô | 5 | 1 | 4 | E204 | Huỳnh Quang Vũ |
| 32 | Vi mô định lượng | 5 | 1 | 5 | D210 | Phan Thị Phương |
| 33 | Giải toán sơ cấp (*) | 5 | 1 | 5 | D209 | Trần Nam Dũng |
| 34 | Lập trình Java | 5 | 3 | 5 | D208 | Hà Văn Thảo |
| 35 | Mạng máy tính | 5 | 1 | 3 | NĐH 6.1 | Võ Đức Cẩm Hải |
| 36 | Hệ điều hành Unix | 5 | 6 | 8 | NĐH 6.2 | Võ Đức Cẩm Hải |
| 37 | Toán học tổ hợp | 5 | 1 | 5 | NĐH 6.7 | Nguyễn Anh Thi |
| 38 | Lý thuyết nhóm | 6 | 6 | 9 | NĐH 5.10 | Nguyễn Văn Thìn (A) |
| 39 | Thống kê toán nâng cao | 6 | 1 | 4 | NĐH 7.8 | Hoàng Văn Hà |
| 40 | Phân tích tài chính | 6 | 1 | 5 | E312 | Nguyễn Hữu Toàn |
| 41 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin | 6 | 6 | 8 | D206 | Nguyễn Hiền Lương |
| 42 | Tâm lý học giáo dục | 6 | 6 | 10 | NĐH 6.4 | Trần Hương Thảo |
| 43 | Phân tích và xử lý ảnh | 6 | 7 | 9 | NĐH 7.3 | Huỳnh Thanh Sơn |
| 44 | Xử lý số liệu thống kê (*) | 6 | 1 | 3 | NĐH 7.3 | Tô Đức Khánh |
| 45 | Lập Trình.Net | 6 | 1 | 2 | G302 | Trần Anh Tuấn |
| 46 | Thiết kế mạng | 7 | 6 | 7 | D209 | Trần Anh Tuấn |
| 47 | Kiểm thử phần mềm 2 | 7 | 8 | 9 | E207 | Trần Anh Tuấn |
